РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (руб.) | ||
Вызов | 250 | ||
Диагностика отечественных холодильников | 200 | ||
Диагностика импортных холодильников | 200 | ||
Замена реле (отечественных) | 500 | ||
Замена реле (импортных) | 600 | ||
Замена термостата (отечественных) | 800 | ||
Замена термостата (импортных) | 1000 | ||
Замена термостата (STINOL, INDESIT, ARISTON) | 1000 | ||
Замена таймера (STINOL, INDESIT, ARISTON) | 800 | ||
Замена таймера (импортных) | 800 | ||
Замена плат | 800 | ||
Ремонт системы "NO FROST" (STINOL, INDESIT, ARISTON) | 1000 | ||
Ремонт системы "NO FROST" (импортных) | 1200 | ||
Ремонт системы "NO FROST" (Side-by-Side) | 1500 | ||
Ремонт плат | 1800 | ||
Восстановительный ремонт (импортных) с хладогеном R-600 | 2500 | ||
Восстановительный ремонт (заправка фреоном и замена двигателя (отечественных)) | 2500 | ||
Восстановительный ремонт (импортных) | 2500 | ||
Восстановительный ремонт (импортных) большого объема и Side-y-Side | 3000 | ||
Восстановительный ремонт (импортных) большого объема и Side-y-Side с фреоном R-600 | 3500 | ||
Диагностика утечки в запененной части (на справку) | 2500 | ||
Перенавес дверей, замена петель, кронштейнов | 1000-1500 |
Примечание:
- Цены на ремонт холодильников указаны без учета стоимости деталей.
- Срочность выполнения заказа (в день приемки заказа) + 50% от стоимости выполненных работ.
- На категории ремонта, не вошедшие в прейскурант, допускаются договорные цены.
- В стоимость восстановительного ремонта не входит стоимость вспомогательных материалов.
- В случае отказа от ремонта заказчик оплачивает только дефектацию.
- При условии осуществления ремонта плиты стоимость дефектации входит в стоимость ремонта и дополнительно не взимается.
- Доставка от 700 руб.