РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
| СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (руб.) | ||
| Вызов техника на дом | 300-500 | ||
| Диагностика простая | 450 | ||
| Диагностика сложная | 850 | ||
| Замена эл.шнура, вилки, кнопки, перекл., сет.фильтра, датчика уровня, клапана залива | 800 | ||
| Замена блока управления | 1000 | ||
| Замена программатора |
1000 | ||
| Замена УБЛ | 1000 | ||
| Замена эл. двигателя |
1000 | ||
| Замена ТЭНа | 1000 | ||
| Замена датчика температуры | 1000 | ||
| Замена сушки и ее элементов | 1200 | ||
| Замена насоса | 1000 | ||
| Замена ремня привода барабана | 800 | ||
| Замена стекла люка, замка, обналички | 1000 | ||
| Замена патрубков (шлангов) | 1000 | ||
| Ремонт СМА Premium-класса | 2000 | ||
| Сложный ремонт СМА Premium-класса | 4000 | ||
| Ремонт СМА промышленного назначения | договорная | ||
| Средний ремонт СМА с загрузкой от 8 кг | 2000 | ||
| Средний ремонт СМА с загрузкой от 8 кг | 4000 | ||
| Замена противовесов, пружин, амортизаторов | 1500 | ||
| Замена противовесов, пружин, амортизаторов (с разбором бака) | 2000 | ||
| Замена манжеты люка | 1500 | ||
| Демонтаж бака и связанные с ним работы | 1500 | ||
| Замена подшипникового узла без демонтажа бака | 1000 | ||
| Замена подшипникового узла с демонтажем бака | 1500 | ||
| Замена подшипникового узла в СМА Premium-класса | 4000 | ||
| Очистка сливного насоса и фильтра | 1000 | ||
| Устранение посторонних предметов из бака (без разбора) | 1000 | ||
| Устранение посторонних предметов из бака (с разбором) | 2000 | ||
| Герметизация СМА (частичная - патрубков, шлангов и т.п) | 1000 | ||
| Герметизация СМА (полная) | 1500 | ||
Примечание:
- Цены на ремонт стиральных машин указаны без учета стоимости деталей.
- Срочность выполнения заказа (в день приемки заказа) + 50% от стоимости выполненных работ
- В случае отказа от ремонта заказчик оплачивает только дефектацию.
- При условии осуществления ремонта плиты стоимость дефектации входит в стоимость ремонта и дополнительно не взимается.
- Доставка до подъезда в черте города: 500-700 рублей







