РЕМОНТ МЕЛКО-БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ИЗДЕЛИЕ | КАТЕГОРИЯ РЕМОНТА | ||
МЕЛКО-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | мелкий | средний | сложный |
Фен, кофемолка, плойка, чайник, машинка для стрижки | 150 | 250 | 300 |
Тостер, кофеварка, сэндвичница, мини резка, миксер, вентиляторы, тепловентиляторы, ножеточка, блендер, сушилка для овощей | 180 | 250 | 300 |
Утюг, электробритва, соковыжималка, массажер, профессиональный фен | 200 | 300 | 350 |
Мясорубка, фритюрница, масляный радиатор, мелкая эл/плита, термос-чайник, отпариватель | 300 | 450 | 550 |
Кух. комбайн, гриль, кофеварка-эспрессо, хлебопечь, паровая станция, мультиварка | 450 | 1000 | 3000 |
Профессиональное оборудование (кофемашины, гладильные доски) | 1000 | 3000 | 5000 |
Встраиваемая техника | 3000 | 5000 | 10000 |
Пылесос, парогенератор | 350 | 450 | 600 |
СВЧ – печь | 400 | 500 | 600 |
СВЧ – печь (нестандартные работы, связанные с разбором и длительными затратами времени) | 1000 | 1500 | 2000 |
СВЧ – печь встроенная | 2500 | 3000 | 4500 |
Моющий пылесос | 400 | 800 | 1200 |
Аксессуары к пылесосам | - | - | 300 |
Водонагреватель проточный | 350 | 450 | 600 |
Водонагреватель накопительный (до 50 литров) | 350 | 450 | 600 |
Водонагреватель накопительный (50 - 100 литров) | 450 | 550 | 700 |
Водонагреватель накопительный (свыше 100 литров) | 600 | 800 | 1200 |
Мобильные телефоны | 600 | 900 | 1200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
Диагностика | 50-250 | ||
Диагностика мобильных телефонов | 300 |
При условии осуществления ремонта мелко-бытовой техники стоимость диагностики входит в стоимость ремонта и дополнительно не взимается. Диагностика оплачивается только в случае отказа от ремонта.
Стоимость деталей, необходимых для ремонта данной техники, определяет мастер после выявления неисправности.